Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Utilização | Mobilidade | ||
Refresh Rate | 120.0 | ||
Processador | Intel® EVO Core™ i7-13700H 14-Cores (Performance-cores: 6 | Efficient-cores: 8) | ||
Frequência | 3.7 | ||
Turbo Boost Burst | 5.0 | ||
Cache Processador | 24.0 | ||
Memória RAM | 16 GB | ||
Tipo Memória | Soldered LPDDR5-5200 | ||
Placa(s) Gráfica(s) | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 | ||
Memória Gráfica | 6GB GDDR6 | ||
Disco SSD | 512 GB | ||
Dimensão Ecrã | 14.5 | ||
Resolução | 3072 x 1920 (5.9MA) | ||
Tipo de Ecrã | IPS | 400 nits | 100% sRGB | Dolby Vision™ | ||
Ecrã Tátil | Não | ||
Sistema Áudio | 2x 4W | Dolby Atmos | High Definition (HD) | ||
Interfaces | 1x USB-C 3.2 Gen 1 | 1x USB 3.2 Gen 1 | 1x Thundebolt 4 | 1x HDMI 2.1 | 1x Jack 3.5mm (combo) | ||
Câmara | TOF FHD 1080p IR | ||
Conectividade | Wi-Fi | Bluetooth | ||
Teclado Retro-Iluminado | Sim | ||
Sistema Operativo | Windows 11 Home | ||
Bateria | 73Wh | ||
Outras Funcionalidades | Teclado Retroiluminado | ||
Dimensões | 325.5 x 226.49 x 15.6 mm | ||
Peso | 1.49 | ||
Acessórios | Carregador CA USB-C 140W | ||
Title | Default Title |
---|
safeforus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart